<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tagora</title>
	<atom:link href="http://www.tagora.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tagora.fr</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jun 2011 08:45:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1-RC1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Extranet pour un projet Oil and Gas chez Total</title>
		<link>http://www.tagora.fr/2011/marketing_digital/extranet-pour-un-projet-oil-and-gas-chez-total/</link>
		<comments>http://www.tagora.fr/2011/marketing_digital/extranet-pour-un-projet-oil-and-gas-chez-total/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 12:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagora.fr/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[
Client : Total
Conception, création et développement d&#8217;un extranet.
La problématique
Dans le cadre d’un nouveau projet d&#8217;Exploration-Production en Afrique de l’ouest, Total souhaite mettre en place un Extranet dédié à ce projet afin de pouvoir communiquer sur son avancement pendant toute la durée de vie de celui-ci (4 ans). L’extranet sera accessible à l’ensemble du personnel TOTAL [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tagora.fr/wp-content/uploads/2011/06/clov.jpg"><img class="size-full wp-image-967 alignleft" title="clov" src="http://www.tagora.fr/wp-content/uploads/2011/06/clov.jpg" alt="" width="580" height="505" /></a></p>
<h3>Client : Total</h3>
<p>Conception, création et développement d&#8217;un extranet.</p>
<h3><strong>La problématique</strong></h3>
<p><!-- p { margin-bottom: 0.21cm; } -->Dans le cadre d’un nouveau projet d&#8217;Exploration-Production en Afrique de l’ouest, Total souhaite mettre en place un Extranet dédié à ce projet afin de pouvoir communiquer sur son avancement pendant toute la durée de vie de celui-ci (4 ans). L’extranet sera accessible à l’ensemble du personnel TOTAL dans une version publique. Les membres du projet disposeront d’un module d’identification pour accéder à des contenus additionnels.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagora.fr/2011/marketing_digital/extranet-pour-un-projet-oil-and-gas-chez-total/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casaq ligue</title>
		<link>http://www.tagora.fr/2011/marketing_relationnel/casaq-ligue/</link>
		<comments>http://www.tagora.fr/2011/marketing_relationnel/casaq-ligue/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 11:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing relationnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagora.fr/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[
Client : PMU
Création de site et médiatisation digitale.

La problématique
À l&#8217;occasion du lancement du premier championnat de France des jockeys : La CasaqLigue, le PMU a demandé à Tagora de l’accompagner dans la réalisation du site web et la médiatisation digitale de ce nouvel événement.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tagora.fr/wp-content/uploads/2011/06/casaq.jpg"><img class="size-full wp-image-960 alignleft" title="casaq" src="http://www.tagora.fr/wp-content/uploads/2011/06/casaq.jpg" alt="" width="580" height="505" /></a></p>
<h2>Client : PMU</h2>
<p>Création de site et médiatisation digitale.<br />
<br/></p>
<h2><strong>La problématique</strong></h2>
<p><!-- p { margin-bottom: 0.21cm; } -->À l&#8217;occasion du lancement du premier championnat de France des jockeys : La CasaqLigue, le PMU a demandé à Tagora de l’accompagner dans la réalisation du site web et la médiatisation digitale de ce nouvel événement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagora.fr/2011/marketing_relationnel/casaq-ligue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drôles de litiges : les perles de la protection juridique</title>
		<link>http://www.tagora.fr/2011/marketing_digital/axa-protection-juridique/</link>
		<comments>http://www.tagora.fr/2011/marketing_digital/axa-protection-juridique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 11:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagora.fr/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[
Client : AXA Protection Juridique
Dispositif de marketing viral.
La problématique
Dans le cadre du lancement du produit e.protection juridique, AXA Protection Juridique demande à Tagora de l’accompagner dans la mise en place d’un dispositif de marketing viral autour du thème des « perles de la protection juridique ».

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tagora.fr/wp-content/uploads/2011/06/juridica.jpg"><img class="size-full wp-image-944 alignleft" title="juridica" src="http://www.tagora.fr/wp-content/uploads/2011/06/juridica.jpg" alt="Page d'accueil de drôles de litiges" width="580" height="505" /></a></p>
<h3>Client : AXA Protection Juridique</h3>
<p>Dispositif de marketing viral.</p>
<h3>La problématique</h3>
<p><!-- p { margin-bottom: 0.21cm; } -->Dans le cadre du lancement du produit e.protection juridique, AXA Protection Juridique demande à Tagora de l’accompagner dans la mise en place d’un dispositif de marketing viral autour du thème des « perles de la protection juridique ».</p>
<p style="margin-top:340px;"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/23270582" width="580" height="330" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagora.fr/2011/marketing_digital/axa-protection-juridique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Société Générale &#8211; Pack Jeunes devient JAZZ</title>
		<link>http://www.tagora.fr/2011/news/societe-generale-pack-jeunes-devient-jazz-2/</link>
		<comments>http://www.tagora.fr/2011/news/societe-generale-pack-jeunes-devient-jazz-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 15:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagora.fr/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Depuis 5 ans, Tagora assure la conception des différents supports de PackJeunes, le package des 16-24 ans. En 2010, la Société Générale décide de fusionner PackJeunes et Jazz et de capitaliser sur la marque Jazz, jusque là dédiée aux + de 25 ans, refondue graphiquement pour l’occasion.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis 5 ans, Tagora assure la conception des différents supports de PackJeunes, le package des 16-24 ans.  En 2010, la Société Générale décide de fusionner PackJeunes et Jazz et de capitaliser sur la marque Jazz, jusque là dédiée aux + de 25 ans, refondue graphiquement pour l’occasion. Une même marque à l’avenir mais des programmes relationnels sur-mesure, l’un pour les – de 25 ans (ex PackJeunes), l’autre pour les + de 25 ans. Belle occasion donnée à Tagora pour effectuer une refonte des outils print et web du dispositif en s’appuyant sur la nouvelle charte graphique JAZZ !<br />
Après 5 mois de travail, dossier de bienvenue, courrier, magazine JAZZY, e-newsletter…sont prêts et bientôt en agences ou dans les boîtes aux lettres de plusieurs centaines de milliers de clients jeunes.</p>
<p><a href="http://www.tagora.fr/wp-content/uploads/2011/02/jazzy.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-935" title="jazzy" src="http://www.tagora.fr/wp-content/uploads/2011/02/jazzy.jpg" alt="" width="580" height="510" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagora.fr/2011/news/societe-generale-pack-jeunes-devient-jazz-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOLLENS &#8211; Conception Site Groupe</title>
		<link>http://www.tagora.fr/2011/marketing_digital/tollens-conception-site-groupe/</link>
		<comments>http://www.tagora.fr/2011/marketing_digital/tollens-conception-site-groupe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 14:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comtagora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagora.fr/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe Materis Paints est un des leaders européens sur le marché des peintures et des produits de décoration. Il est présent en Europe au travers de différentes marques : TOLLENS, PLASDOX,….]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><strong><a href="http://www.tagora.fr/wp-content/uploads/2011/02/tollens.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-815" title="tollens" src="http://www.tagora.fr/wp-content/uploads/2011/02/tollens.jpg" alt="" width="581" height="373" /></a>Client : TOLLENS</strong></h3>
<p>Sratégie e-business et conception des sites du Groupe</p>
<h3>La Problématique</h3>
<p>Le groupe Materis Paints est un des leaders européens sur le marché des peintures et des produits de décoration. Il est présent en Europe au travers de différentes marques : TOLLENS, PLASDOX,….<br />
Suite à un appel d’offre, Le groupe confie à l’agence Tagora une mission d’accompagnement sur leur présence sur le web ; cette mission porte sur les chantiers fonctionnels, ergonomiques et graphiques. L’enjeu est clé : Comment le digital peut contribuer au développement de leur CA auprès de leur clientèle de Particuliers et de Professionnelles ; Comment mutualiser au mieux les investissements au profit des différentes marques et marchés du Groupe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagora.fr/2011/marketing_digital/tollens-conception-site-groupe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Next Régie &#8211; Nouveau showroom online</title>
		<link>http://www.tagora.fr/2011/news/nextregie-nouveau-showroom-online-pour-les-marques-high-tech/</link>
		<comments>http://www.tagora.fr/2011/news/nextregie-nouveau-showroom-online-pour-les-marques-high-tech/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 17:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagora.fr/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Désirant proposer à ses clients un espace publi- rédactionnel online et print, NextRégie, régie publicitaire du groupe RMC/BFM/01net a retenu Tagora comme partenaire digital / print pour concevoir cet espace et son identité visuelle.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Désirant proposer à ses clients un espace publi- rédactionnel online et print, NextRégie, régie publicitaire du groupe RMC/BFM/01net a retenu Tagora comme partenaire digital / print pour concevoir cet espace et son identité visuelle.<br />
De cette collaboration sont nés les «Showrooms 01», un mini-site événementiel présentant un ensemble de contenus thématiques, animations, vidéos… Le premier «showroom» a été créé pour Toshiba avec pour thème la TV connectée.</p>
<p><a href="http://www.tagora.fr/wp-content/uploads/2011/02/showroom2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-862" title="showroom" src="http://www.tagora.fr/wp-content/uploads/2011/02/showroom2.jpg" alt="" width="580" height="510" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagora.fr/2011/news/nextregie-nouveau-showroom-online-pour-les-marques-high-tech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédit Foncier &#8211; Acquisition et fidélisation</title>
		<link>http://www.tagora.fr/2011/news/credit-foncier-programme-multicanal-d%e2%80%99acquisition-et-de-fidelisation/</link>
		<comments>http://www.tagora.fr/2011/news/credit-foncier-programme-multicanal-d%e2%80%99acquisition-et-de-fidelisation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 17:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagora.fr/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Tagora est en charge depuis quelques mois de la gestion du programme relationnel du Crédit Foncier. Ce programme complet, mixant plusieurs canaux on et offline a été construit sur la base de scénarios de campagnes initiés par l’agence et automatisés dans un outil dédié développé par Selligent (SIM).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tagora est en charge depuis quelques mois de la gestion du programme relationnel du Crédit Foncier. Ce programme complet, mixant plusieurs canaux on et offline a été construit sur la base de scénarios de campagnes initiés par l’agence et automatisés dans un outil dédié développé par Selligent (SIM). Ce dispositif présente plusieurs bénéfices : automatiser des campagnes personnalisées en fonction des comportements des clients et prospects, établir les ROI correspondants, et donc identifier les segments et séquences les plus performantes.</p>
<p><a href="http://www.tagora.fr/wp-content/uploads/2011/02/ccf.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-858" title="ccf" src="http://www.tagora.fr/wp-content/uploads/2011/02/ccf.jpg" alt="" width="580" height="429" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagora.fr/2011/news/credit-foncier-programme-multicanal-d%e2%80%99acquisition-et-de-fidelisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NextRégie (RMC) &#8211; Partenariat On&amp; Off</title>
		<link>http://www.tagora.fr/2011/marketing_operationnel/next-regie-rmc-partenariat-on-off/</link>
		<comments>http://www.tagora.fr/2011/marketing_operationnel/next-regie-rmc-partenariat-on-off/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 17:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Operationnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagora.fr/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[En 2010, NextRégie, régie principale de NextRadio Tv (RMC, BFM, Groupe 01…), fait appel à l’agence Tagora pour les accompagner sur le développement de leur actions on et off line. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><strong><a href="http://www.tagora.fr/wp-content/uploads/2011/02/showroom1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-789" title="showroom" src="http://www.tagora.fr/wp-content/uploads/2011/02/showroom1.jpg" alt="" width="580" height="510" /></a>Client : Next Regie (RMC)</strong></h3>
<p>Partenariat On&amp; Off</p>
<p><strong> </strong></p>
<h3><strong>La Problématique</strong></h3>
<p><strong> </strong></p>
<p>En 2010, NextRégie, régie principale de Next Radio Tv (RMC, BFM, Groupe 01…), fait appel à l’agence Tagora pour les accompagner sur le développement de leur actions on et off line. La principale problématique de la Régie réside dans ses impératifs de délais, et le manque de souplesse dans la mise en place des opérations proposées par ailleurs à leurs clients.</p>
<p>Les principaux enjeux sont :</p>
<p>• Une créativité permanente sur tous les sujets,</p>
<p>• Une adaptabilité de l’agence aux contraintes de délais,</p>
<p>• Une disponibilité, une souplesse de travail et un sens de l’écoute.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagora.fr/2011/marketing_operationnel/next-regie-rmc-partenariat-on-off/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AXA &#8211; Digitalisation de la relation &#8211; Mon AXA 24/24</title>
		<link>http://www.tagora.fr/2011/marketing_relationnel/axa-digitalisation-de-la-relation/</link>
		<comments>http://www.tagora.fr/2011/marketing_relationnel/axa-digitalisation-de-la-relation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 17:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing relationnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagora.fr/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe AXA  est le leader français en assurance des particuliers avec plus de 9 millions de clients. Jusqu’à maintenant, la communication vers ces clients s’est faite principalement via des mailings papier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><strong><a href="http://www.tagora.fr/wp-content/uploads/2011/02/axa24241.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-778" title="axa2424" src="http://www.tagora.fr/wp-content/uploads/2011/02/axa24241.jpg" alt="" width="580" height="406" /></a>Client : AXA</strong></h3>
<p>MON AXA 24/24 : Digitalisation de la relation</p>
<h3><strong>La problématique</strong></h3>
<p>Le groupe AXA  est le leader français en assurance des particuliers avec plus de 9 millions de clients. Jusqu’à maintenant, la communication vers ces clients s’est faite principalement via des mailings papier.</p>
<p>A l’heure de l’internet et de la nécessité de multiplier les points de contacts avec ses clients pour accroître l’efficacité de sa communication, « la digitalisation » de la clientèle devient un enjeu marketing majeur tant en termes d’économie que de qualité de la relation.</p>
<p>A ce Titre, AXA a demandé à Tagora de réfléchir à un dispositif global visant à sensibiliser ses clients au digital.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagora.fr/2011/marketing_relationnel/axa-digitalisation-de-la-relation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CREDIT FONCIER &#8211; Cross selling</title>
		<link>http://www.tagora.fr/2011/marketing_relationnel/credit-foncier-cross-selling/</link>
		<comments>http://www.tagora.fr/2011/marketing_relationnel/credit-foncier-cross-selling/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 17:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing relationnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagora.fr/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Le Crédit Foncier est un des leaders français des prêts immobiliers avec plus de 600 000 clients.
Le groupe a décidé récemment de lancer de nouveaux services liés à l’immobilier et notamment à travers un nouveau produit : « le Crédit Travaux ».]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #e2007a;"><a href="http://www.tagora.fr/wp-content/uploads/2011/02/ccf1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-787" title="ccf" src="http://www.tagora.fr/wp-content/uploads/2011/02/ccf1.jpg" alt="" width="580" height="429" /></a></span></p>
<h3>Client : CREDIT FONCIER</h3>
<p>Animation de la base de données clients/prospects</p>
<h3>La problématique :</h3>
<p>Le Crédit Foncier est un des leaders français des prêts immobiliers avec plus de 600 000 clients.<br />
Le groupe a décidé récemment de lancer de nouveaux services liés à l’immobilier et notamment à travers un nouveau produit : « le Crédit Travaux ».<br />
La connaissance et l’exploitation de sa base client sont donc un enjeu majeur pour le groupe.</p>
<p>Dans cette perspective, Le Crédit Foncier a confié à Tagora la gestion de l’ensemble de sa base afin d’optimiser le taux d’équipement de ses clients.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagora.fr/2011/marketing_relationnel/credit-foncier-cross-selling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

